Potelets bois section carrée Gargas, Mourtis et Mégève
Descriptif
Dimensions :
- 3 Modèles :
- GARGAS : Tête pointe de diamant avec 2 rainures
- MOURTIS : Tête pointe de diamant avec 1 rainure
- MEGEVE : Tête 1/2 ronde
- 2 Hauteurs :
- H. Totale 1.50m (H. Hors sol 1 à 1.20m)
- H. Totale 1m (H. Hors sol 0.60 à 0.80m)
- 3 Sections : 90 x 90 ou 120 x 120 ou 140 x 140mm
Conception :
- Borne et potelet bois traité classe IV & raboté Traitement garantie impustrescible 10 ans
- Section soit 90x90 ou 120x120 ou 140x140mm
- Perçage au pied pour fer à béton
- A sceller
FABRICANT
PRIX DEGRESSIFS SUIVANT LES QUANTITES
Options
Options :
- Fourreau simple
- Fourreau avec cadenas simple
- Fourreau avec cadenas clé triangle
- Bande rétroréfléchissante rouge ou blanche
- Eclairage solaire : voir lien suivant : https://www.millet-culinor.com/fr/produits/eclairage-solaire-c-398/eclairage-solaire-pour-bornes-p-1476
Options :
- Fourreau simple
- Fourreau avec cadenas simple
- Fourreau avec cadenas clé triangle
- Bande rétroréfléchissante rouge ou blanche
- Eclairage solaire : voir lien suivant : https://www.millet-culinor.com/fr/produits/eclairage-solaire-c-398/eclairage-solaire-pour-bornes-p-1476
Référence | Désignation | Poids | Dimensions | Vendu par | PU HT | Qté | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF 2022 | 0 | 0 | Ajouter | ||||
****Modèle GARGAS : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M00071A5026 | Potelet -Borne Gargas Section 90 x 90 | 6.10 kg | H. 1m | 1 | 41.51 | Ajouter | |
M00072A5026 | Potelet-Borne Gargas Section 90x90 | 9.12 kg | H.1.50m | 1 | 59.92 | Ajouter | |
M00071B5026 | Potelet-Borne Gargas Section 120x120 | 10.27 kg | H. 1m | 1 | 63.77 | Ajouter | |
M00072B5026 | Potelet-Borne Gargas Section 120x120 | 15.40 kg | H. 1.50m | 1 | 93.8 | Ajouter | |
M00071C5026 | Potelet-Borne Gargas Section 140x140 | 16.20 kg | H. 1m | 1 | 95.72 | Ajouter | |
M00072C5026 | Potelet-Borne Gargas Section 140x140 | 24.30 kg | H. 1.50m | 1 | 141.23 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
****Modèle MEGEVE : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M00071A5024 | Potelet-Borne Mégève Section 90x90 | 6.10 kg | H. 1m | 1 | 40.33 | Ajouter | |
M00072A5024 | Potelet-Borne Mégève Section 90x90 | 9.12 kg | H. 1.50m | 1 | 58.2 | Ajouter | |
M00071B5024 | Potetet-Borne Mégève Section 120x120 | 10.27 kg | H. 1m | 1 | 61.94 | Ajouter | |
M00072B5024 | Potelet-Borne Mégève Section 120x120 | 15.40 kg | H. 1.50m | 1 | 91.12 | Ajouter | |
M00073A5024 | Potelet-Borne Mégève Section 140x140 | 16.20 kg | H.1m | 1 | 92.99 | Ajouter | |
M00073B5024 | Potelet-Borne Mégève Section 140x140 | 24.30 kg | H. 1.50m | 1 | 137.19 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
****Modèle MOURTIS : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M00071A5025 | Potelet-Borne Mourtis Section 90x90 | 6.10 kg | H.1m | 1 | 42.34 | Ajouter | |
M00072A5025 | Potelet-Borne Mourtis Section 90x90 | 9.12 kg | H.1.5m | 1 | 61.11 | Ajouter | |
M00071B5025 | Potelet-Borne Mourtis Section 120x120 | 10.27 kg | H. 1m | 1 | 65.04 | Ajouter | |
M00072B5025 | Potelet-Borne Mourtis Section 120x120 | 15.40 kg | H. 1.50m | 1 | 95.68 | Ajouter | |
M00071C5025 | Potelet-Borne Mourtis Section 140x140 | 16.20 kg | H. 1m | 1 | 97.63 | Ajouter | |
M00072C5025 | Potelet-Borne Mourtis Section 140x140 | 24.30 kg | H. 1.50m | 1 | 144.05 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
****OPTIONS : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M0007SB196 | Fourreau simple | 1 | 22.48 | Ajouter | |||
M0007CB197 | Fourreau avec cadenas simple | 1 | 61.89 | Ajouter | |||
M0007TB198 | Fourreau à cadenas à clé triangle | 1 | 143.49 | Ajouter | |||
M000700306 | Option couvercle pour fourreau | 1 | 38.23 | Ajouter | |||
M0007AB203 | Bande réflécto. blanche ou rouge pour borne section 90x90 | 1 | 10.92 | Ajouter | |||
M0007BR203 | Bande réflécto. blanche ou rouge pour borne section 120 et 145 | 1 | 16.39 | Ajouter | |||
0 | 0 | Ajouter | |||||
Port en sus (nous consulter) | 0 | 0 | Ajouter |
© Millet Culinor - Pyreweb 2019 - 2024