Portique fixe en HEA Alberta XXXXL
Descriptif
Portique très solide grâce à sa fabrication en IPE de 200x190. Prévu pour resister à des gros chocs type fourgon - camion.
Dimensions :
- Largeur de passage de 5 à 10m
- Hauteur de passage 2.20 ou 3m50 + 0.50m de scellement
Autres tailles nous consulter
Conception:
- Structure en HEA de 200x190mm
- Finition après brossage, sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four Ral 9003 BLANC ou autres à préciser
- Bandes rétro réfléchissantes rouges classe 1 sur les 2 faces du portique
- Livré en 2 ou 3 parties minimum
- Scellement direct des poteaux
- Prévoir socles béton 1x1.5mx H. 1m dosage 350kgs (3 semaines de séchage)
FABRICANT
Options
Options :
- Galvanisation à chaud avant laquage
- Support panneau
- Panneau limiteur de hauteur diam. 650mm
- Bavette simple (Le ML)
- Bavette à jalons verticaux H. 0.50m (Le ML)
- Bavette à bandes caoutchouc H. 0.50m (Le ML)
- Platines ou Fourreaux
- Jambe de force sur hauteur 2m à 45°
Options :
- Galvanisation à chaud avant laquage
- Support panneau
- Panneau limiteur de hauteur diam. 650mm
- Bavette simple (Le ML)
- Bavette à jalons verticaux H. 0.50m (Le ML)
- Bavette à bandes caoutchouc H. 0.50m (Le ML)
- Platines ou Fourreaux
- Jambe de force sur hauteur 2m à 45°
Référence | Désignation | Poids | Dimensions | Vendu par | PU HT | Qté | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIFS 2024 : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M00086A6151 | Portique fixe en HEA Alberta | 796Kg | L. 6 x HT. 2.70m | 1 | 6548.06 | Ajouter | |
M00087A6151 | Portique fixe en HEA Alberta | 820Kg | L. 7 x HT. 2.70m | 1 | 6744.5 | Ajouter | |
M00088A6151 | Portique fixe en HEA Alberta | L. 8 x HT. 2.70m | 1 | 6946.84 | Ajouter | ||
0 | 0 | Ajouter | |||||
**********OPTIONS : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M00080O113 | Support panneau en 80x40mm | H. 700mm | 1 | 79.97 | Ajouter | ||
M00080O114 | Panneau limiteur de hauteur | 3.45Kg | diam. 650mm | 1 | 159.1 | Ajouter | |
M00080O115 | Bavette simple (Le ML) | 4.40Kg | Le ML | 0 | 62.41 | Ajouter | |
M00080O116 | Bavette à bandes caoutchouc et bandes rétroréfléchissantes (le ML) | 8Kg | Le ML | 0 | 450.68 | Ajouter | |
M00080O117 | Bavette à jalons verticaux (le ML) | 4.50Kg | Le ML | 0 | 374.84 | Ajouter | |
M00080O126 | Platines 500x500x15 ou 20mm (Lot de 2) | 66Kg | 0 | 745.72 | Ajouter | ||
Jambe de force à 45° | 2 | 1200 | Ajouter | ||||
Port en sus nous consulter | 0 | 0 | Ajouter |
© Millet Culinor - Pyreweb 2019 - 2024