Lisse-Bipatères murales Gourdon
Descriptif
Bipatères recommandées pour les collectivités, collèges, lycées, écoles. Modèles extrêmement solides.
5 longueurs de lisses au choix :
- Lisse 0,60m équipée de 4 bipatères
- Lisse 0,90m équipée de 6 bipatères
- Lisse 1,50m équipée de 10 bipatères
- Lisse en 2m équipée de 15 bipatères
- Lisse 3,00m équipée de 20 bipatères
Conception :
- Bipatères en fer plat de 25x6mm soudées sur lisse
- Lisse en acier galva 40x27mm
- Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (selon nuancier)
- Embouts de protection plastiques collés
- Visserie et cache écrous fournis
FABRICANT
PRIX DEGRESSIFS SUIVANT LES QUANTITES
Référence | Désignation | Poids | Dimensions | Vendu par | PU HT | Qté | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIFS 2024 | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M0010A01072 | Lisse équipée de 4 bipatères | 2.45Kg | L.0.60m | 1 | 66.56 | Ajouter | |
Taxe eco | Taxe eco contribution ref M0010A01072 | 1 | 0.09 | Ajouter | |||
M0010B01073 | Lisse équipée de 6 bipatères | 3.70Kg | L 0.90m | 1 | 87.57 | Ajouter | |
Taxe eco | Taxe eco contribution refM0010B01073 | 1 | 0.08 | Ajouter | |||
M0010C01074 | Lisse équipée de 10 bipatères | 6.15Kg | L. 1.50m | 1 | 99 | Ajouter | |
Taxe eco | Taxe eco contribution ref M0010C01074 | 1 | 0.19 | Ajouter | |||
M0010D01094 | Lisse équipée de 15 bipatères | 8.35Kg | L. 2m | 1 | 130.46 | Ajouter | |
Taxe eco | Taxe eco contribution ref M0010D01094 | 1 | 0.24 | Ajouter | |||
M0010E01075 | Lisse équipée de 20 bipatères | 12.20Kg | L. 3m | 1 | 191 | Ajouter | |
Taxe eco | Taxe eco contribution ref M0010E01075 | 1 | 0.37 | Ajouter | |||
0 | 0 | Ajouter | |||||
Port en sus (nous consulter pour le chiffrage) | 0 | 0 | Ajouter |
© Millet Culinor - Pyreweb 2019 - 2024