Epingle double protège poteau Gourdan
Descriptif
Prévu pour la protection des pieds de panneaux de voirie, ou de parking de grande surface, ou de bornes de rechargement électrique, poteaux d'éclairage.
Dimensions standard :
- Long. ext. 0.35 x Prof. 0.35 x H.T 0.80m - H. Hors sol 0.50m
Autre taille pour borne électrique :
- Long. ext. 0.50 x Prof. 0.35 x H.T 0.80m - H. Hors sol 0.50m
Conception :
- Ossature en tube acier galva sendzimir diam. 40 Ep. 2mm
- Finition galva ou galva&laqué avec sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (voir nuancier)
- Modèle à sceller ou sur platine de 100x100x10mm.
EXISTE AUSSI EN TUBE DIAM. 60
Dimensions :
- Long. 0.54 x Prof. 0.54 x H.T 0.80m - HHS 0.50m
FABRICANT
PRIX DEGRESSIFS EN FONCTION DES QUANTITES
Référence | Désignation | Poids | Dimensions | Vendu par | PU HT | Qté | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIFS 2024 | 0 | 0 | Ajouter | ||||
MODELE STANDARD : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M0007A07006 | Etrier diam. 40 pour poteau de voirie Gourdan galva à sceller | 6.30 kg | L. 0.35 x 0.35 x H. 0.50m hors sol | 1 | 206.19 | Ajouter | |
M0007AL7006 | Etrier diam. 40 pour poteau de voirie Gourdan laqué à sceller | 6.96 kg | L. 0.35 x 0.35 x H. 0.50m hors sol | 1 | 277.42 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
MODELE POUR BORNE ELECTRIQUE : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M0007B07006 | Etrier diam. 40 pour borne électrique Gourdan galva à sceller | 6.60 kg | L.0.50 x 0.35 x H. 0.50m hors sol | 1 | 206.69 | Ajouter | |
M0007BL7006 | Etrier diam. 40 pour borne électrique Gourdan laqué à sceller | 7.10 kg | L.0.50 x 0.35 x H. 0.50m hors sol | 1 | 266.82 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
MODELE EN TUBE DIAM. 60 : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M0007C07006 | Etrier diam. 60 pour poteau Gourdan galva à sceller | 12.25 kg | L. 0.54 x Prof. 0.54 x H. 0.50m hors sol | 1 | 190.37 | Ajouter | |
M0007CL7006 | Etrier diam. 60 pour poteau Gourdan laqué à sceller | 13.05 kg | L. 0.54 x Prof. 0.54 x H. 0.50m hors sol | 1 | 258.21 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
M000740202 | Option platine galva 100x100x10mm | 3.15Kg | 0 | 89.44 | Ajouter | ||
M00074L202 | Option platine galva&laqué 100x100x10mm | 3.15Kg | 0 | 102.36 | Ajouter | ||
0 | 0 | Ajouter | |||||
Port en sus | 1 | 0 | Ajouter |
© Millet Culinor - Pyreweb 2019 - 2024