Chapiteau de stockage à 2 pentes VARSI XXXL
Descriptif
Pratique pour entrepôt supplémentaire de supermarchés, d'atelier, entrepôt provisoire.
Chapiteau à ossature solide galvanisée - Prévu pour être installé provisoirement ou à long terme.
2 Versions :
- STRUCTURE + BACHE TOIT
- CHAPITEAU COMPLET avec bardage côtés
Dimensions :
- Larg. de pignon 8 - 10 - 12 et 15m
- Fraction de 4 ou 5m. Jusqu'à 30ml
- Hauteur des poteaux 3m (2.60m de passage sous les échelles de côtés)
- Hauteur 4m (3.60m de passage)
- Hauteur 4.50m (4.10m de passage)
Conception :
- Poteaux en 100x100x3 ou 5mm sur platines
- Ferme en 100x50x3 galva et laquée
- Barres anti poche d'eau (tous les mètres)
- Toit bâche PVC ep 650grs/m² classement au feu M2 Coloris blanc
- Côtés en tôle galva et prélaquées avec fixation par vis auto perforeuses
- Echelles de cotés et sur les pignons de H. 0.60m.
- La bâche du toit est aussi sanglée en bout et sur toutes les fermes (tous les 5ml)
- Maintien aux faitières par sangles ou velcros
- Tension des bâches du toit sur le tout le pourtour (Tube dans les fourreaux de la bâche et sangles à cliquet)
- Portail coulissant sur le côté ou sur le pignon (au choix) Hauteur 3m ou 4m. Fermeture par cadenas. Portillon de larg. 0.80m x H. 2m
- Modèle à spitter ou à piqueter (piquets fournis de d20xL.0.50m)
- Résistance au vent jusqu'à 150km/h. Résistance à la neige 25cm
FABRICANT
Options
Option :
- Toiture tôle bacacier
- Bardage côtés tôlé
Option :
- Toiture tôle bacacier
- Bardage côtés tôlé
Référence | Désignation | Poids | Dimensions | Vendu par | PU HT | Qté | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF 2020 | 0 | 0 | Ajouter | ||||
****Ossature + Toit - Pignon de 8m : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M00138A2602 | Chapiteau de stockage XXL VARSI 120 m² | Larg. 8m x L. 15 x H. des poteaux 3m | 1 | 17035.6 | Ajouter | ||
M00138B2602 | Chapiteau de stockage XXL VARSI 160 m² | Larg. 8m x L. 20m | 1 | 22432.3 | Ajouter | ||
M00138C2602 | Chapiteau de stockage XXL VARSI 240 m² | Larg. 8m x L. 30m | 1 | 33847 | Ajouter | ||
Chapiteau complet - Pignon de 8m avec bardage | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M00138A2603 | Chapiteau complet XXL VARSI 120 m² | Larg. 8m x L. 15 x H. des poteaux 3m | 1 | 21182.5 | Ajouter | ||
M00138B2603 | Chapiteau complet XXL VARSI 160 m² | Larg. 8m x L. 20m | 1 | 28243.3 | Ajouter | ||
M00138C2603 | Chapiteau complet XXL VARSI 240 m² | Larg. 8m x L. 30m | 1 | 42364.9 | Ajouter | ||
****Ossature + Toit - Pignon de 10m sans bardage | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M0013XA2604 | Chapiteau de stockage XXL VARSI 100 m² H 3M | Larg. 10m x L. 10 x H. des poteaux 3m | 1 | 14121.6 | Ajouter | ||
M0013XB2604 | Chapiteau de stockage XXL VARSI 150 m² H 3M | Larg. 10m x L. 15m | 1 | 17651.5 | Ajouter | ||
M0013XC2604 | Chapiteau de stockage XXL VARSI 200 m² H 3M | Larg. 10m x L. 20m | 1 | 28243.3 | Ajouter | ||
M0013XD2604 | Chapiteau de stockage XXL VARSI 300 m² H 3M | Larg. 10m x L. 30m | 1 | 42364.9 | Ajouter | ||
****Chapiteau complet - Pignon de 10m sans bardage | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M0013XA2605 | Chapiteau de stockage XXL VARSI complet 100 m² H 3M | Larg. 10m x L. 10 x H. des poteaux 3m | 1 | 18828.8 | Ajouter | ||
M0013XB2605 | Chapiteau de stockage XXL VARSI complet 150 m² H 3M | Larg. 10m x L. 15m | 1 | 26450.1 | Ajouter | ||
M0013XC2605 | Chapiteau de stockage XXL VARSI complet 200 m² H 3M | Larg. 10m x L. 20m | 1 | 35304.1 | Ajouter | ||
M0013XD2605 | Chapiteau de stockage XXL VARSI complet 300 m² H 3M | Larg. 10m x L. 30m | 1 | 52676 | Ajouter | ||
*****Ossature + Toit - Pignon de 15m avec bardage | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M0013YA2606 | Chapiteau de stockage XXL VARSI 150 m² | Larg. 15m x L. 10 x H. des poteaux 3m | 1 | 26450.1 | Ajouter | ||
M0013YB2606 | Chapiteau de stockage XXL VARSI 225 m² | Larg. 15m x L. 15m | 1 | 32463.5 | Ajouter | ||
Chapiteau complet - Pignon de 15m : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M0013YA2607 | Chapiteau de stockage XXL VARSI complet 150 m² | Larg. 15m x L. 10 x H. des poteaux 3m | 1 | 21183.6 | Ajouter | ||
M0013YB2607 | Chapiteau de stockage XXL VARSI complet 225 m² | Larg. 15m x L. 15m | 1 | 38778.5 | Ajouter | ||
0 | 0 | Ajouter | |||||
Port en sus (nous consulter) | 0 | 0 | Ajouter |
© Millet Culinor - Pyreweb 2019 - 2024