Borne béton cylindrique Céret
Descriptif
Dimensions
- Diamètre 0.37 x H. 0.28 (65Kg) ou 0.70m (160Kg)
- Diamètre 0.48 x H. 0.48m (200Kg)
Conception :
- Borne en béton avec revêtement hydrofuge
- Angles vifs chanfreinés.
- 3 Finitions : Crépis sable, Béton couleur, Aspect gravillons lavés (12 couleurs au choix)
- Douille de levage.
- A coller ou à sceller
FABRICATION FRANCAISE
PRIX DEGRESSIFS SUIVANT QUANTITATIF
Options
- Anneau à ancrer diam 50 mm
- Anneau à visser diam 50 mm
- Nettoyant graffiti béton
- Anneau à ancrer diam 50 mm
- Anneau à visser diam 50 mm
- Nettoyant graffiti béton
Référence | Désignation | Poids | Dimensions | Vendu par | PU HT | Qté | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIFS 2024 | 0 | 0 | Ajouter | ||||
Finition CREPI TON SABLE : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
R02071S3023 | Borne béton cylindrique Crépis CERET Diam. 37 x H. 28cm | 65Kg | Diam.0.37 x H. 0.28m | 1 | 73.2 | Ajouter | |
R02072S3023 | Borne béton cylindrique Crépis CERET Diam. 37 x H. 70cm | 160Kg | Diam.0.37 x H.0.70m | 1 | 161.1 | Ajouter | |
R02073S3023 | Borne béton cylindrique Crépis CERET Diam. 48 x H. 48cm | 200Kg | Diam. 0.48 x H. 48cm | 1 | 169.95 | Ajouter | |
Finition BETON COULEUR : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
R02071C3023 | Borne béton cylindrique Couleur CERET D. 37 x H. 28cm | 65Kg | Diam. 0.37 x H. 0.28m | 1 | 94.95 | Ajouter | |
R02072C3023 | Borne béton cylindrique Couleur CERET D. 37 x H. 70cm | 160Kg | Diam. 0.37 x H. 0.70m | 1 | 196.95 | Ajouter | |
R02073C3023 | Borne béton cylindrique Couleur CERET D. 48 x H. 48cm | 200Kg | Diam. 0.48 x H. 0.48m | 1 | 205.8 | Ajouter | |
Finition GRAVILLONS LAVES : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
R02071G3023 | Borne béton cylindrique Gravillons CERET D. 37 x H. 28cm | 65Kg | Diam. 0.37 x H. 0.28m | 1 | 94.95 | Ajouter | |
R02072G3023 | Borne béton cylindrique Gravillons CERET D. 37 x H. 70cm | 160Kg | Diam. 0.37 x H. 0.70m | 1 | 196.95 | Ajouter | |
R02073G3023 | Borne béton cylindrique Gravillons CERET D. 48 x H. 48cm | 200Kg | Diam. 0.48 x H. 0.48m | 1 | 205.8 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
OPTIONS : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
R0207AA156 | Anneau à ancrer diam. 50mm | 1 | 18.3 | Ajouter | |||
R0207AV156 | Anneau à visser diam. 50mm | 1 | 9.15 | Ajouter | |||
R02070O150 | Nettoyant graffiti béton | 1 | 42.3 | Ajouter | |||
0 | 0 | Ajouter | |||||
Port en sus nous consulter | 0 | 0 | Ajouter |
© Millet Culinor - Pyreweb 2019 - 2024