Borne en acier laqué Grenade
Descriptif
Dimensions :
- Diam. 168.3 ou 219.1mm
- Hauteur Hors sol 0.60m ou 1m (0.20m de scellement)
Conception :
- Tube acier diam. 168.3 ou 219.1 Epaisseur 4mm équipé d'un chapeau bombé soudé
- Tête soudée et meulée au corps de la borne (soudure invisible)
- Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (voir nuancier)
- Perçage au pied pour passage fer à béton
FABRICANT
PRIX DEGRESSIFS SUIVANT LES QUANTITES
Options
- Platine ronde acier pour borne
- Fourreau simple
- Fourreau simple avec fermeture par boulon
- Fourreau avec fermeture par cadenas
- Fourreau avec boitier clé triangle
- Galvanisation à chaud avant laque
- Platine ronde acier pour borne
- Fourreau simple
- Fourreau simple avec fermeture par boulon
- Fourreau avec fermeture par cadenas
- Fourreau avec boitier clé triangle
- Galvanisation à chaud avant laque
Référence | Désignation | Poids | Dimensions | Vendu par | PU HT | Qté | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF 2025 | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M0007A02128 | Borne acier laqué Grenade diam. 168.3mm | 13 kg | HHS 0.60m - H.T 0.80m | 1 | 176.29 | Ajouter | |
M0007B02128 | Borne acier laqué Grenade diam. 168.3mm | 20 kg | HHS 1m - H.T 1.20m | 1 | 202.29 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
M0007A02129 | Borne acier laqué Grenade diam. 219.1mm | 17 kg | HHS 0.60m - H.T 0.80m | 1 | 254.06 | Ajouter | |
M0007B02129 | Borne acier laqué Grenade diam. 219.1mm | 25.50 kg | HHS 1m - H.T 1.20m | 1 | 293.55 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
OPTIONS : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M0007B0301 | Fourreau simple pour borne diam. 168.3mm | 1 | 34.41 | Ajouter | |||
M0007B0303 | Fourreau avec fermeture cadenas pour borne diam. 168.3mm | 1 | 57.35 | Ajouter | |||
M00070O304 | Fourreau avec boitier clé triangle pour borne diam. 168.3mm | 1 | 137.64 | Ajouter | |||
M0007A0311 | Platine acier p/borne diam 169 | diam 220 Ep 10 mm | 1 | 33.43 | Ajouter | ||
M0007C0311 | Platine acier P/borne diam 219.1 | diam 300 Ep 10 mm | 1 | 63.09 | Ajouter | ||
M000700306 | Option couvercle de fermeture fourreau | 1 | 40.15 | Ajouter | |||
0 | 0 | Ajouter | |||||
Port en plus nous consulter pour le chiffrage | 0 | 0 | Ajouter |
© Millet Culinor - Pyreweb 2019 - 2025