Barrière de ville acier Sost
Descriptif
Barrière de ville de protection public. Modèle avec ou sans grille de protection.
Dimensions :
- Long. 0.75 x H. Totale 1.20m - Poids 8Kg
- Long. 1.50 x H. Totale 1.20m - Poids 13.5Kg
Conception :
- Main courante profil spécial 50x30 Ep. 2mm
- Poteaux en acier galva de 35x35 Ep. 2mm
- Lisse inférieure en acier galva 30x30 Ep. 2mm
- Croix intérieure en acier galva 20x20 Ep. 1.5mm
- Décor central en rond plein Diam. 100mm
- Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (selon nuancier)
- Perçage aux pieds pour passage fer à béton
- Modèle à sceller
FABRICANT
PRIX DEGRESSIFS SUIVANT LES QUANTITES
Options
Options :
- Paire de Platine de 150x150x10mm
- Paire de fourreaux amovibles simples sans verrouillage
- Paire de fourreaux amovibles : 1 Fourreau simple + 1 Fourreau ferm. par boulo
- Paire de fourreaux amovibles : 1 Fourreau simple + 1 Fourreau ferm. à cadenas simple
- Paire de fourreaux amovibles : 1 Fourreau simple + 1 Fourreau ferm. à cadenas clé triangle
- Grille maille 100x50x4mm galva&laquée
Options :
- Paire de Platine de 150x150x10mm
- Paire de fourreaux amovibles simples sans verrouillage
- Paire de fourreaux amovibles : 1 Fourreau simple + 1 Fourreau ferm. par boulo
- Paire de fourreaux amovibles : 1 Fourreau simple + 1 Fourreau ferm. à cadenas simple
- Paire de fourreaux amovibles : 1 Fourreau simple + 1 Fourreau ferm. à cadenas clé triangle
- Grille maille 100x50x4mm galva&laquée
Référence | Désignation | Poids | Dimensions | Vendu par | PU HT | Qté | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF 2024 | 0 | 0 | Ajouter | ||||
MODELE SANS GRILLE : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M0007A01133 | Barrière de ville sans grille Sost | 8 kg | L. 0.75 x H.T 1.20m | 1 | 186.68 | Ajouter | |
M0007B01133 | Barrière de ville sans grille Sost | 13.5 kg | L. 1.50 x H.T 1.20m | 1 | 241.37 | Ajouter | |
MODELE AVEC GRILLE : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M0007AG1133 | Barrière de ville avec grille Sost | 19 kg | L. 0.75 x H.T 1.20m | 1 | 253.95 | Ajouter | |
M0007BG1133 | Barrière de ville avec grille Sost | 28 kg | L. 1.50 x H.T 1.20m | 1 | 312.9 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
OPTIONS : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M000700213 | Platines acier 150x150x10mm - La Paire | 150 x 150 x 10mm | 0 | 47.26 | Ajouter | ||
M0007SF210 | Fourreaux simples sans verrouillage - La Paire | 0 | 59.08 | Ajouter | |||
M0007BF210 | Fourreau simple + Fourreau à ferm. par boulon - La Paire | 0 | 64.99 | Ajouter | |||
M0007CF210 | Fourreau simple + Fourreau à ferm. par cadenas simple - La Paire | 0 | 106.34 | Ajouter | |||
M0007TF210 | Fourreau simple + Fourreau à ferm. par cadenas clé triangle - La Paire | 0 | 177.21 | Ajouter | |||
0 | 0 | Ajouter | |||||
Port en + (nous consulter pour le chiffrage) | 0 | 0 | Ajouter |
© Millet Culinor - Pyreweb 2019 - 2024