Banc-vestiaire Gentilly
Descriptif
2 Versions :
- Version simple
- Version double (composé de 2 bancs simples reliés entre eux dos à dos).
Dimensions :
- L. 1 - 1.50 ou 2m
- Prof. 0.50m (version simple) ou 0.90m (version double)
- Hauteur assise 0.45m - H. Totale 0.80m.
Conception :
- Ossature pieds de banc en acier diam. 25 Epaisseur 1.5mm
- Barre transversale pour fixation lame de dossier en 35x35 Ep. 1.5mm
- Porte chaussures en acier diam. 16 Epaisseur 1.5mm
- Finition de l'ossature : sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (Ral selon nuancier)
- Lame d'assise en epicéa 3 plis Larg. 260 Ep. 22mm vernie chêne clair
- Lame dossier en épicéa 3 plis Larg. 80 Ep. 22mm vernie chêne clair
- Modèle à fixer au sol
FABRICANT
PRIX DEGRESSIFS SUIVANT LES QUANTITES
Options
Référence | Désignation | Poids | Dimensions | Vendu par | PU HT | Qté | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIFS 2025 : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
***VERSION SIMPLE : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M0010AS1314 | Vestiaire simple GENTILLY | 10Kg | L. 1 x Prof. 0.50 x H.T 0.80m | 1 | 284.93 | Ajouter | |
ECO | Taxe eco contribution (0.070€ x 10Kg) | 1 | 1.3 | Ajouter | |||
M0010BS1314 | Vestiaire simple GENTILLY | 11Kg | L. 1.50 x Prof. 0.50 x H.T 0.80m | 1 | 299.93 | Ajouter | |
ECO | Taxe eco contribution (0.070€ x 11Kg) | 1 | 1.44 | Ajouter | |||
M0010CS1314 | Vestiaire simple GENTILLY | 15Kg | L. 2 x Prof. 0.50 x H.T 0.80m | 1 | 317.91 | Ajouter | |
ECO | Taxe eco contribution (0.070€ x 15Kg) | 1 | 1.9 | Ajouter | |||
0 | 0 | Ajouter | |||||
***VERSION DOUBLE : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M0010AD1315 | Vestiaire double GENTILLY | 16Kg | L. 1 x Prof. 0.90 x H.T 0.80m | 1 | 561.4 | Ajouter | |
ECO | Taxe eco contribution (0.070€ x 16Kg) | 1 | 2.06 | Ajouter | |||
M0010BD1315 | Vestiaire double GENTILLY | 20Kg | L. 1.50 x Prof. 0.90 x H.T 0.80m | 1 | 579.76 | Ajouter | |
ECO | Taxe eco contribution (0.070€ x 20Kg) | 1 | 2.57 | Ajouter | |||
M0010CD1315 | Vestiaire double GENTILLY | 28Kg | L. 2 x Prof. 0.90 x H.T 0.80m | 1 | 617.92 | Ajouter | |
ECO | Taxe eco contribution (0.070€ x 28Kg) | 1 | 3.66 | Ajouter | |||
0 | 0 | Ajouter | |||||
Port en sus nous consulter | 0 | 0 | Ajouter |
© Millet Culinor - Pyreweb 2019 - 2025